externe Objnr | QP399 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 83435 |
Ort | Bad Reichenhall |
Land | Deutschland |
Lage Gebiet | Stadtzentrum |
Ladenfläche | 57 m² |
Verkaufsfläche | 41 m² |
Nebenfläche | 16 m² |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 1.125 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 1.225 € |
Währung | € |
Kaution | 3.375 € |
Stellplatzmiete | 25 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2025
Endenergieverbrauch: 62.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Endenergieverbrauch (Wärme): 62.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 65.30 kWh/(m²*a)
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.05.2025 |
Endenergieverbrauch | 62,7 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.